| STF-Turniere | |
| STF-Cup | |
| STF-Stärkeklassenturnier | |
| Grundfos Challenge Series | |
| Plauschturniere (keine STF Punkte) | |
| Datum | 21. Jan 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Damen Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 11.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 12.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.00 pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 21. Jan 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.00 pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 21. Jan 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Mixed Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.00 pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 28. Jan 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | P4P Ullrich - Sport |
| Austragungsort | Unterdorfstrasse 10 / 3612 Steffisburg |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 25.- |
| Gewinn | 80% (Rang 1. bis 4.) |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Thun |
| a.christ@laederachweibel.ch | |
| Datum | 04. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | BeBeTo Aarwangenstr.15 4900 Langenthal |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | Sfr. 20.-+5.- pro Pers |
| Gewinn | 75% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC BeBeTo |
| praesident@tfcbebeto.ch | |
| Datum | 11. Feb 12 |
| Bezeichnung | Grundfos Challenge League |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando Master Champion |
| Austragungsort | Technologiepark - Blumeneggstrasse 54 - 9403 Goldach SG |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.-- / Person |
| Gewinn | Prozentual gem. Challenge Reglement |
| Bemerkungen | 7 Tische stehen zur Verfügung |
| Organisator | Tablesoccer Switzerland, Goldach |
| tablesoccer.ch@gmail.com | |
| Datum | 17. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | Neulinge Doppel |
| Tischmodell | 6 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Landenbergstrasse 10 , 8037 Zürich |
| Anmeldeschluss | 19.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 19.45 Uhr |
| Startgeld | 10.- |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Einteilung gemäss STF |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 17. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | Semi Pro Doppel |
| Tischmodell | 6 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Landenbergstrasse 10 , 8037 Zürich |
| Anmeldeschluss | 19.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 19.45 Uhr |
| Startgeld | Fr. 20.- |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Einteilung gemäss STF |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 18. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF Stärkeklasse |
| Disziplin | Neulinge Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.00 pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 18. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF Stärkeklasse |
| Disziplin | Semi-Pro Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.00 pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 18. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF Stärkeklasse |
| Disziplin | Pro Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.00 pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 25. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.- pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 25. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | Neulinge Doppel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 10.- pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 25. Feb 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Mixed |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.- pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 03. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Unterdorfstrasse 10 / 3612 Steffisburg |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 25.- |
| Gewinn | 80% (Rang 1. bis 4.) |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Thun |
| a.christ@laederachweibel.ch | |
| Datum | 03. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando Master Champion |
| Austragungsort | Take off, Billard + Bar, Bahnhofstrasse 41, 7302 Landquart. Altes Kino |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 25.-- pro person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Nebenbei Knaller Challenge, (Schuss Tempomessung) |
| Organisator | Capricorn Tablesoccer |
| norbert.caviezel@bluewin.ch | |
| Datum | 10. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF Cup |
| Disziplin | Offenes Einzel |
| Tischmodell | 6 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Landenbergstrasse 10 , 8037 Zürich |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 25.- |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Startgeld Neulinge 15.- / SemiPro 20.- |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 10. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | 6 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Landenbergstrasse 10, 8037 Zürich |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 12.50 Uhr |
| Startgeld | 25.- |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Startgeld Neulinge 15.- / SemiPro 20.- |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 17. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Damen Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 11.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 12.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.00 pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 17. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.00 pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 17. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Mixed Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Feldstrasse 10, 4600 Olten (Denner-Untergeschoss) |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.00 pro Person |
| Gewinn | 100% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Töggeler Club Black-Orange Olten |
| calcetto@web.de | |
| Datum | 17. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | Neulinge Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Gassenmatte, 3763 Därstetten |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 10.- pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Simmental |
| info@tischfussball-simmental.ch | |
| Datum | 17. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | Neulinge Einzel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Gassenmatte, 3763 Därstetten |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 10.- |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Simmental |
| info@tischfussball-simmental.ch | |
| Datum | 24. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando Master Champion |
| Austragungsort | Technologiepark - Blumeneggstrasse 54 - 9403 Goldach SG |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.-- / Person |
| Gewinn | Prozentual (90% werden auf die ersten 5 Plätze ausbezahlt) |
| Bemerkungen | 7 Tische stehen zur Verfügung |
| Organisator | Tablesoccer Switzerland, Goldach |
| tablesoccer.ch@gmail.com | |
| Datum | 24. Mrz 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Einzel |
| Tischmodell | Garlando Master Champion |
| Austragungsort | Technologiepark - Blumeneggstrasse 54 - 9403 Goldach SG |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.-- / Person |
| Gewinn | Prozentual (90% werden auf die ersten 5 Plätze ausbezahlt) |
| Bemerkungen | 7 Tische stehen zur Verfügung |
| Organisator | Tablesoccer Switzerland, Goldach |
| tablesoccer.ch@gmail.com | |
| Datum | 31. Mrz 12 |
| Bezeichnung | Plauschturnier / FRÜHLINGSTURNIER |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Bar- Und Pup Blauer Aff, Trachselwaldstrasse, 3452 Grünenmatt |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr vor Ort |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 15.- Sfr |
| Gewinn | schöne Pokale |
| Bemerkungen | Kein Punkteturnier |
| Organisator | Töggeli-Club-Emmental |
| reto.luethi@me.com | |
| Datum | 06. Apr 12 |
| Bezeichnung | Schongau Masters - Cup |
| Disziplin | Mixed // Alle STF-Stärkeklasse Doppel und Einzel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 10.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 11.00 Uhr |
| Startgeld | Mixed/Semi-Pro/Pro CHF 20.- pro Person // Neulinge CHF 10.- p. Pers. |
| Gewinn | mind. 80% |
| Bemerkungen | Die Bewerbe werden am selben Tag
fertig gespielt Genauer Spielplan folgt! |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 07. Apr 12 |
| Bezeichnung | Schongau Masters - Cup |
| Disziplin | Damen Doppel / Damen Einzel / Offenes Einzel / Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 10.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 11.00 Uhr |
| Startgeld | Damen/Offenes Einzel: CHF 20 p. Pers./Offenes Doppel CHF 25.- p. Pers. |
| Gewinn | mind. 80% |
| Bemerkungen | Die Bewerbe werden am selben Tag
fertig gespielt Genauer Spielplan folgt! |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 14. Apr 12 |
| Bezeichnung | STF-Stärkeklasse |
| Disziplin | ND / NE / SD / SE |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Unterdorfstrasse 10 / 3612 Steffisburg |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 20.- |
| Gewinn | 80% (Rang 1. bis 4.) |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Thun |
| a.christ@laederachweibel.ch | |
| Datum | Sa. 21. und So. 22.4.2012 |
| Bezeichnung | Zürich Open |
| Disziplin | diverse |
| Tischmodell | 10 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Details Folgen |
| Anmeldeschluss | |
| Turnierbeginn | |
| Startgeld | |
| Gewinn | |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 28. Apr 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Restaurant Schmiedstube, Luzernerstrasse 42, 6014 Luzern |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 20Fr.+ 5 Fr. für Bälle/ Tische |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Tischfussball Club Malters |
| stefankoch@gmx.ch | |
| Datum | 05. Mai 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando Master Champion |
| Austragungsort | Take off, Billard + Bar, Bahnhofstrasse 41, 7302 Landquart. Altes Kino |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 25.-- pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | Nebenbei Knaller Challenge, (Schuss Tempomessung) |
| Organisator | Capricorn Tablesoccer |
| norbert.caviezel@bluewin.ch | |
| Datum | 12. Mai 12 |
| Bezeichnung | Challenge |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 25.- pro Person |
| Gewinn | gemäss Challenge Reglement |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 18. Mai 12 |
| Bezeichnung | Rookie Night STF-Stärkeklassen |
| Disziplin | Neuling Doppel und Neuling Einzel |
| Tischmodell | 6 Ullrich P4P |
| Austragungsort | Landenbergstrasse 10, 8037 Zürich |
| Anmeldeschluss | 19.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 19.45 Uhr |
| Startgeld | 10.-pro Person und Disziplin |
| Gewinn | Trophy |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFCZ |
| info@tfcz.ch | |
| Datum | 19. Mai 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Einzel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | BeBeTo Aarwangenstr.15 4900 Langenthal |
| Anmeldeschluss | 11.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 12.00 Uhr |
| Startgeld | Sfr. 20.- pro Pers |
| Gewinn | 75% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC BeBeTo |
| praesident@tfcbebeto.ch | |
| Datum | 19. Mai 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | BeBeTo Aarwangenstr.15 4900 Langenthal |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | Sfr. 20.-+5.- pro Pers |
| Gewinn | 75% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC BeBeTo |
| praesident@tfcbebeto.ch | |
| Datum | 01. Jun 12 |
| Bezeichnung | STF-Cup |
| Disziplin | Mixed |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Beim Schongiland, 6288 Schongau |
| Anmeldeschluss | 18.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 19.00 Uhr |
| Startgeld | CHF 20.- pro Person |
| Gewinn | 80% |
| Bemerkungen | |
| Organisator | Vegaskicker |
| alexandra_steinmann@gmx.ch | |
| Datum | 02. Jun 12 |
| Bezeichnung | Fordere Finaltag Saison 9 |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Zürich |
| Anmeldeschluss | |
| Turnierbeginn | |
| Startgeld | |
| Gewinn | |
| Bemerkungen | Einladungsturnier für qualifizierte Spieler der Saison 9 |
| Organisator | |
| info@fordere.ch | |
| Datum | 02. Jun 12 |
| Bezeichnung | Plauschturnier |
| Disziplin | Offenes Doppel |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | BeBeTo Aarwangenstr.15 4900 Langenthal |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | Sfr. 20.-+5.- pro Pers |
| Gewinn | Pokale |
| Bemerkungen | Kann ohne STF-Lizenz gespielt werden |
| Organisator | TFC BeBeTo |
| praesident@tfcbebeto.ch | |
| Datum | 09. Jun 12 |
| Bezeichnung | Plausch |
| Disziplin | Multitable Doppel |
| Tischmodelle | Garlando World Champion / P4P Ulrich - Sport / Leonhart Tournament / Tornado / Roberto Sport |
| Austragungsort | Unterdorfstrasse 10 / 3612 Steffisburg |
| Anmeldeschluss | 11.30 Uhr (Einzel und Doppel) |
| Turnierbeginn | 12.00 Uhr (Einzel und Doppel) |
| Startgeld | 20.- pro/Person und Disziplin |
| Gewinn | 80% (Rang 1. bis 4.) |
| Bemerkungen | |
| Organisator | TFC Thun |
| a.christ@laederachweibel.ch | |
| Datum | 23. Jun 12 |
| Bezeichnung | Schweizermeisterschaft |
| Disziplin | Diverse |
| Tischmodell | Garlando |
| Austragungsort | Richterswil |
| Anmeldeschluss | |
| Turnierbeginn | |
| Startgeld | |
| Gewinn | |
| Bemerkungen | |
| Organisator | STF |
| sport@stf-tischfussball.ch | |
| Datum | 29. Jun 12 |
| Bezeichnung | OPEN-AIR 2012 / Plauschturnier |
| Disziplin | MIXED |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Alte Holzbrücke, Emmenmatt, Schüpachstrasse, 3443 Emmenmatt |
| Anmeldeschluss | 19.30 Uhr vor Ort |
| Turnierbeginn | 20.00 Uhr |
| Startgeld | 15.- Sfr |
| Gewinn | selten schöne Pokale + Wanderpokal |
| Bemerkungen | Das ist unser traditionelles Turnier, wo man nicht verpassen sollte!! :-) |
| Organisator | Töggeli-Club- Emmental |
| reto.luethi@me.com | |
| Datum | 30. Jun 12 |
| Bezeichnung | OPEN-AIR 2012 / Plauschturnier |
| Disziplin | OFFENES DOPPEL |
| Tischmodell | Garlando World Champion |
| Austragungsort | Alte Holzbrücke, Emmenmatt, Schüpachstrasse, 3443 Emmenmatt |
| Anmeldeschluss | 12.30 Uhr vor Ort |
| Turnierbeginn | 13.00 Uhr |
| Startgeld | 20.- |
| Gewinn | selten schöne Pokale + Wanderpokal |
| Bemerkungen | Das ist unser traditionelles Turnier, wo man nicht verpassen sollte!! :-) |
| Organisator | Töggeli-Club- Emmental |
| reto.luethi@me.com | |